Si operas con criptomonedas en Argentina, es fundamental conocer qué exchanges están regulados y cuáles podrían ponerte en riesgo.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha implementado el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) para supervisar y regular plataformas de intercambio de criptomonedas en el país.
Utilizar exchanges no registrados podría exponerte a sanciones, bloqueos de fondos y problemas fiscales por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
✅ Lista completa de exchanges registrados en el PSAV
Si quieres operar con seguridad en Argentina, aquí tienes la lista de 131 exchanges registrados oficialmente en la CNV.

📜 Exchanges Registrados con CUIT (Argentina) 🇦🇷
Nº | Exchange | CUIT | Sitio Web |
---|---|---|---|
1 | Arex Activos Digitales S.A. | 30-71713568-3 | arex.ar |
2 | BCRYPTO S.A. | 33-71842736-9 | bcrypto.com.ar |
3 | BILLETE ARGENTINA SRL | 30-71835983-6 | billete.io |
4 | Fintech S.A. (Satoshi Tango) | 30-71634279-0 | satoshitango.com |
5 | LIQUID ARG S.A.S. | 30-71825446-5 | soliduscapital.io |
6 | PAYEX SRL | 30-71735107-6 | exchangecopter.com |
7 | PLUS FINTECH S.A. | 30-71683714-5 | pluscrypto.com.ar |
8 | Cobon OTC SA (Decrypto) | 33-71782103-9 | decrypto.la |
9 | Vita Digital SRL | 30-71744724-3 | vitawallet.io |
10 | PMSA Capitales SA | 30-71695025-1 | pmcapitales.com |
📌 Nota: La lista completa de exchanges con CUIT está disponible en 👉 Registro Oficial de la CNV.

🌍 Exchanges Registrados con ID Extranjero (Internacionales) 🌎
Nº | Exchange | ID Extranjero | Sitio Web |
---|---|---|---|
1 | Lirium AG | 30-71755043-5 (CDI) | lirium.com |
2 | Digital Prime System Limited | 0614-070422-102-7 | xcoex.com |
3 | The Place S.A. de C.V. | 0614-140723-1028 | lemon.me |
4 | The Badger Technology Company Limited | 687698 | bitso.com |
5 | IBIS PAYMENTS LLC | 883163712 | usaibis.com |
6 | BITCOINFORME SL | B54835301 | bit2me.com |
7 | FIWIND LLC | 371990734 | fiwind.io |
8 | ADBLIDAI OÜ | 16292447 | eluter.com |
9 | YouHodler S.A. | 336197657 | youhodler.com |
10 | Gate Global UAB (Gate.io) | 306068986 | gate.io |
11 | BFXWW Inc. (Bitfinex) | 30-71882996-4 (CDI) | bitfinex.com |
12 | NAUTT SOLUCOES EM TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA | 54244692000142 | nauttfinance.com |
13 | Foris DAX Middle East FZE (Crypto.com) | 104132781600001 | crypto.com |
📌 Nota: Estos son algunos de los exchanges con ID extranjero registrados en la CNV. Puedes ver la lista completa en 👉 Registro CNV.
❌ Exchanges que NO están registrados en Argentina
Los siguientes exchanges NO están en el PSAV de la CNV, lo que podría generar riesgo de bloqueos por parte de ARCA:
Exchange | Sitio Web |
---|---|
Kraken | kraken.com |
Poloniex | poloniex.com |
OKX | okx.com |
KuCoin | kucoin.com |
Huobi Global | huobi.com |
Bybit | bybit.com |
Deribit | deribit.com |
⚠ IMPORTANTE: Coinbase SÍ está registrado en Argentina bajo el nombre Coinbase Bermuda Services Limited, pero no todas sus operaciones pueden estar sujetas a la regulación local.

🚀 ¿Cómo proteger tus fondos si usas un exchange no registrado?
Si operas con un exchange no registrado en Argentina, sigue estos consejos para minimizar riesgos:
✔ Transfiere tus criptomonedas a un exchange regulado en Argentina.
✔ Usa billeteras frías (Ledger, Trezor) para mayor seguridad.
✔ Consulta a un contador especializado en criptoimpuestos.
🔍 Conclusión: ¿Dónde operar si vives en Argentina?
Si bien algunos exchanges internacionales pueden ofrecer más opciones, NO están registrados en Argentina, lo que podría exponer tus fondos a regulaciones más estrictas y posibles retenciones por parte de ARCA.
💡 La mejor opción es operar en exchanges que SÍ están en el PSAV de la CNV.
📢 Consulta siempre el Registro Oficial antes de operar 👉 CNV PSAV.
📌 ¿Tienes dudas sobre qué exchange usar en Argentina? Déjanos tu comentario y te ayudamos a elegir la mejor opción. 😊🚀